DOLAR 32,3359 0.16%
EURO 35,1817 -0.03%
STERLIN 41,1146 -0.07%
ALTIN 2.241,13-0,09
BIST %
BITCOIN 2091910-5,46%
Nevşehir

PARÇALI AZ BULUTLU

13 18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.718 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   1.982 Mio.Lot Hacim:   72.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AHGAZ 13,80 0,00 03:00:00
  • AKBNK 40,14 0,00 03:00:00
  • AKSA 98,00 0,00 03:00:00
  • AKSEN 35,50 0,00 03:00:00
  • ARCLK 148,00 0,00 03:00:00
  • BUCIM 7,87 0,00 03:00:00
  • CANTE 17,00 0,00 03:00:00
  • DOAS 311,00 0,00 03:00:00
  • DOHOL 12,44 0,00 03:00:00
  • ECZYT 234,30 0,00 03:00:00
  • EKGYO 10,54 0,00 09:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,20 0,00 03:00:00
  • EREGL 44,08 0,00 03:00:00
  • EUREN 16,76 0,00 03:00:00
  • GARAN 61,35 0,00 03:00:00
  • HALKB 13,62 0,00 03:00:00
  • ISCTR 10,33 0,00 03:00:00
  • ISDMR 36,28 0,00 03:00:00
  • KCAER 52,10 0,00 03:00:00
  • KLSER 63,30 0,00 03:00:00
  • KMPUR 59,70 0,00 03:00:00
  • MAVI 151,60 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 468,00 0,00 03:00:00
  • OYAKC 61,00 0,00 03:00:00
  • SDTTR 332,00 0,00 03:00:00
  • SKBNK 4,25 0,00 03:00:00
  • TCELL 63,90 0,00 03:00:00
  • TSKB 8,29 0,00 03:00:00
  • VAKBN 13,39 0,00 03:00:00
  • VESTL 75,55 0,00 03:00:00
  • YEOTK 211,20 0,00 03:00:00
  • YKBNK 22,04 0,00 03:00:00
  • ZOREN 5,23 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

n50 İhbar Hattı