DOLAR 32,5447 0.01%
EURO 34,9167 0.19%
STERLIN 40,6421 0.15%
ALTIN 2.425,450,11
BIST %
BITCOIN 2061399-4,07%
Nevşehir
25°

PARÇALI BULUTLU

20 01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.682 s Değişim: -0.42% -40,48 Adet:   2.585 Mio.Lot Hacim:   80.495 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,70 -3,51 17:01:07
  • SAHOL 88,65 0,51 17:02:02
  • SAMAT 49,50 -0,36 16:58:04
  • SANEL 28,90 -3,34 17:01:59
  • SANFM 62,25 -0,08 17:02:01
  • SANKO 24,46 -0,49 16:58:01
  • SARKY 33,14 -3,38 17:01:59
  • SASA 39,72 -1,05 17:02:00
  • SAYAS 82,70 -0,96 17:01:21
  • SDTTR 333,00 -2,20 17:01:45
  • SEGYO 4,88 9,66 17:01:51
  • SEKFK 18,66 -2,25 16:56:06
  • SEKUR 13,25 -0,82 17:02:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,70 0,81 16:56:32
  • SELGD 61,15 1,66 17:00:41
  • SELVA 14,02 -0,43 17:01:28
  • SEYKM 8,71 -3,22 17:01:38
  • SILVR 20,88 -2,88 17:00:32
  • SISE 48,62 -0,41 17:02:03
  • SKBNK 4,74 -2,27 17:01:17
  • SKTAS 6,47 -0,46 17:01:45
  • SKYLP 161,80 -2,06 17:01:54
  • SKYMD 11,37 3,18 17:00:31
  • SMART 46,68 -5,51 17:01:49
  • SMRTG 56,10 -0,27 17:01:48
  • SNGYO 4,56 -5,00 17:01:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 40,06 -9,98 17:02:02
  • SNKRN 44,28 9,99 12:55:19
  • SNPAM 106,90 5,01 12:55:19
  • SODSN 187,20 0,27 14:00:00
  • SOKE 18,05 4,34 17:01:44
  • SOKM 57,15 2,42 17:02:02
  • SONME 99,80 4,89 16:59:28
  • SRVGY 314,25 1,78 17:00:47
  • SUMAS 588,00 2,98 12:55:19
  • SUNTK 17,51 -0,11 17:01:45
  • SURGY 47,40 4,18 17:01:50
  • SUWEN 20,08 -5,82 17:02:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

n50 İhbar Hattı