DOLAR 32,3787 0.18%
EURO 35,0555 -0.16%
STERLIN 40,9851 0.19%
ALTIN 2.324,980,25
BIST %
BITCOIN 2272623-0,59%
Nevşehir
15°

HAFİF YAĞMUR

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 0.46% 42,17 Adet:   1.704 Mio.Lot Hacim:   57.034 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,00 0,67 15:09:45
  • ICUGS 15,54 0,26 15:04:38
  • IDGYO 6,26 2,62 15:09:27
  • IEYHO 4,95 -0,60 15:09:37
  • IHAAS 13,49 1,81 15:09:59
  • IHEVA 2,26 -0,88 15:09:25
  • IHGZT 1,09 0,00 15:08:27
  • IHLAS 1,03 1,98 15:10:00
  • IHLGM 1,36 1,49 15:09:41
  • IHYAY 2,48 -0,40 15:09:30
  • IMASM 16,99 -0,29 15:10:00
  • INDES 9,03 0,56 15:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 10,89 -0,18 15:09:56
  • INGRM 590,00 0,34 15:09:23
  • INTEM 315,50 0,48 15:10:02
  • INVEO 41,88 -0,71 15:10:08
  • INVES 345,50 3,13 15:05:46
  • IPEKE 39,42 1,91 15:08:57
  • ISATR 1.724.460,00 0,00 09:55:27
  • ISBIR 120,00 -2,28 14:00:00
  • ISBTR 499.997,50 -1,96 12:55:16
  • ISCTR 11,45 1,96 15:10:07
  • ISDMR 34,66 0,76 15:09:39
  • ISFIN 10,27 0,49 15:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 24,56 -2,00 15:09:45
  • ISGYO 14,62 0,34 15:09:57
  • ISKPL 7,99 -0,12 15:10:08
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 12:55:16
  • ISMEN 30,50 -1,29 15:09:59
  • ISSEN 11,11 10,00 15:03:45
  • ISYAT 10,98 0,46 15:09:40
  • IZENR 27,62 2,68 15:09:45
  • IZFAS 16,94 0,24 15:09:28
  • IZINV 53,75 -2,80 15:09:57
  • IZMDC 7,07 2,46 15:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

n50 İhbar Hattı