DOLAR 28,9919 0.23%
EURO 31,2252 -0.16%
STERLIN 36,3918 -0.22%
ALTIN 1.866,38-1,07
BIST %
BITCOIN 1271694-0,04%
Nevşehir

HAFİF YAĞMUR

06 35

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1271663 19565281 % -0.03818 18:24
  • Ethereum 68128 120217877.62691 % -0.11816 18:24
  • Tether 28.95 90335643094.139 % -0.1358 18:25
  • BNB 6929.19 153856150 % 1.06015 18:24
  • XRP 19.36 53957460767 % 0.26412 18:24
  • Solana 2136.32 425966260.86367 % 1.8399 18:24
  • USDC 28.94 24555345737.813 % -0.16112 18:24
  • Lido Staked Ether 68092 9219582.7961456 % 0.01348 18:24
  • Cardano 16.78 35004052875.432 % 7.52999 18:24
  • Dogecoin 2.88 142165686383.7 % 0.93286 18:25
  • Avalanche 922.64 365757125.51585 % 13.5391 18:24
  • TRON 3.11 88468128855.303 % 0.61802 18:24
  • Polkadot 207.4 1305713804.8178 % 7.97957 18:25
  • Chainlink 478.65 556849971.23056 % -0.71006 18:24
  • Polygon 25.98 9282849645.6747 % 1.05162 18:24
  • Toncoin 67.56 3454622307.9953 % 0.4337 18:24
  • Wrapped Bitcoin 1267733 154744.26789025 % -0.27238 18:24
  • Shiba Inu 0.00029346 5.8931770116467E+14 % 0.12263 18:25
  • Litecoin 2224.2 73962851.983471 % -1.16578 18:24
  • Dai 28.91 5425807775.4594 % -0.19542 18:25
  • Uniswap 195.02 753766667 % 4.40033 18:24
  • Bitcoin Cash 7325.05 19581249.896651 % 0.25537 18:24
  • Stellar 3.92 28151698037.673 % 3.117 18:24
  • LEO Token 109.78 928283284.9 % 0.1615 18:24
  • OKB 1654.99 60000000 % 0.01191 18:24
  • Ethereum Classic 645.76 143202119.75145 % 1.41038 18:24
  • Monero 5081.71 18147820.376415 % 1.25388 18:24
  • Cosmos Hub 307.98 292586163.82743 % 0.77432 18:24
  • Cronos 3.24 26415436099.347 % 14.71349 18:24
  • Kaspa 3.69 21857397270.024 % -2.72307 18:24
  • Hedera 2.18 33576848010.05 % 5.83898 18:24
  • Filecoin 152.17 477530212 % 1.52759 18:24
  • NEAR Protocol 71.62 1003804576.8128 % 7.46637 18:24
  • Immutable 55.6 1288194242.49 % 22.49378 18:24
  • Internet Computer 156.41 449925131.13054 % 3.70601 18:24
  • Aptos 243.86 278904610.51793 % -0.14057 18:24
  • Lido DAO 68.15 889558286.41567 % -3.08534 18:24
  • VeChain 0.799207 72714516834 % 4.02706 18:24
  • Bittensor 9862.19 5807889 % 0.55562 18:24
  • Mantle 18 3132673946.0131 % -2.26999 18:24
  • THORChain 182.75 300700561 % -1.95404 18:24
  • Optimism 59.11 911294948 % -3.55689 18:25
  • Quant 3420.85 14544176.164091 % 5.75689 18:24
  • Injective 554.69 84255555.66 % -2.8229 18:24
  • Algorand 5.78 8006622165.1309 % 10.84816 18:24
  • The Graph 4.94 9322877906.829 % -0.5408 18:24
  • BUSD 28.96 1506460306.38 % -0.095 18:24
  • Arbitrum 33.77 1275000000 % 0.37631 18:24
  • MultiversX 1627.9 26306938 % 8.06252 18:24
  • Aave 2877.48 14665740.973705 % 2.3974 18:24
  • Stacks 28.9 1427196943.6307 % -1.89715 18:24
  • Celestia 277.1 145865445.5582 % 5.51516 18:24
  • Render 108.07 374355803.8238 % -6.23931 18:24
  • Rocket Pool ETH 74480 540839.59570468 % -0.24644 18:24
  • Maker 41532 918769.35063129 % -0.16211 18:24
  • Flow 25.12 1475347865 % 8.33573 18:24
  • Synthetix Network 108.81 327769196.13952 % -1.16719 18:25
  • WEMIX 103.36 338118373.88818 % -1.59304 18:24
  • Theta Network 33.97 1000000000 % 4.48506 18:25
  • Fantom 11.89 2803634835.5266 % 13.12695 18:24
  • ORDI 1523.29 21000000 % 7.77643 18:24
  • The Sandbox 15.14 2101731926.2233 % 7.29778 18:25
  • Terra Luna Classic 0.00535224 5834660748692.3 % -8.18373 18:24
  • First Digital USD 28.92 1070141890.77 % -0.41272 18:24
  • Axie Infinity 223.19 133103933.31768 % 2.18882 18:24
  • Bitcoin SV 1498.23 19574268.75 % -2.62527 18:24
  • Decentraland 15.38 1846971880.4038 % 3.0277 18:25
  • GALA 0.95931 29381044515.365 % 1.91555 18:25
  • EOS 24.57 1130917167.0108 % 7.26232 18:24
  • KuCoin 280.41 96732986.319029 % 2.12773 18:24
  • NEO 375.46 70530000 % 3.19279 18:24
  • BitTorrent 2.764E-5 9.51421714286E+14 % -6.66657 18:25
  • IOTA 8.42 3038128133 % -0.98494 18:25
  • Kava 25.37 1008487283 % 1.06325 18:24
  • Tezos 28.5 893827900.0185 % 5.03332 18:25
  • Beam 0.518334 46432100801.56 % 17.55741 18:24
  • WhiteBIT Coin 165.28 144118517.10815 % 0.61835 18:23
  • Klaytn 7.14 3275664998.168 % -0.30439 18:24
  • Mina Protocol 22.34 1015312954.84 % 0.01413 18:24
  • XDC Network 1.55 13882916333.7 % 3.44358 18:24
  • Bitget Token 14.89 1400001000 % 0.35823 18:24
  • USDD 28.65 725332033.74225 % -0.19092 18:24
  • Sui 20.06 1033262462.9331 % -2.40669 18:24
  • Cheelee 384.23 53838663.683834 % 3.13701 18:24
  • Frax Ether 68042 299593.8676901 % 0.04432 18:24
  • Chiliz 2.66 7655073480 % -0.35125 18:25
  • Bonk 0.00033563 60837624528360 % -6.02758 18:24
  • Conflux 5.7 3550239200.5963 % -0.51753 18:24
  • Tokenize Xchange 252.37 79995999.945184 % -0.01924 18:24
  • Frax Share 265.36 75412587.75997 % 3.6911 18:24
  • Pyth Network 13.09 1500000000 % -4.9519 18:24
  • Pepe 4.665E-5 4.2069E+14 % 4.64611 18:25
  • eCash 0.00098751 19574423423092 % -0.16891 18:24
  • ApeCoin 52.25 368593750 % 5.10793 18:24
  • Illuvium 3138.49 6100271.3154463 % 4.95446 18:24
  • Frax 28.87 649655735.51051 % -0.34694 18:25
  • PancakeSwap 71.93 260575911.41723 % -0.81332 18:24
  • Helium 128.41 143934820.83031 % -8.47262 18:24
  • Curve DAO 19.43 933576985 % -2.1873 18:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

n50 İhbar Hattı