DOLAR 32,3391 0.17%
EURO 35,1599 -0.09%
STERLIN 41,1653 0.04%
ALTIN 2.245,360,10
BIST %
BITCOIN 2111645-4,33%
Nevşehir

PARÇALI AZ BULUTLU

13 18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2117549 19658206 % -3.88098 05:03
  • Ethereum 109564 120077426.18986 % -5.95542 05:03
  • Tether 32.33 103618183617.72 % 0.25144 05:01
  • Solana 6051.24 443886411.40776 % -7.54306 05:03
  • BNB 17099.88 153856150 % -6.40856 05:03
  • XRP 19.62 54800189217 % -2.25363 05:03
  • Lido Staked Ether 109321 9782409.2275181 % -6.13501 05:02
  • USDC 32.32 31261735845.281 % 0.21448 05:02
  • Avalanche 1900.88 377311659.22519 % -3.46407 05:02
  • Cardano 20.29 35246552423.232 % -6.88182 05:03
  • Dogecoin 4.32 143517386383.7 % -11.86573 05:03
  • Shiba Inu 0.00082504 5.8926534878655E+14 % -11.04052 05:02
  • Toncoin 119.25 3469077118.7498 % -4.93549 05:02
  • Polkadot 299.05 1342726937.049 % -7.7994 05:03
  • TRON 3.98 87830383800.59 % -2.43122 05:03
  • Chainlink 564.41 587099971.30834 % -8.23479 05:02
  • Wrapped Bitcoin 2111664 155434.89201022 % -3.86827 05:03
  • Polygon 31.49 9282943566.204 % -9.35018 05:02
  • Uniswap 360.17 753766667 % -9.8209 05:03
  • Bitcoin Cash 12059.76 19672331.146651 % -7.3203 05:03
  • NEAR Protocol 217.63 1039156880.1147 % -16.86992 05:03
  • Litecoin 2639.57 74326308.233471 % -4.33013 05:02
  • Aptos 476.49 395261736.31201 % 3.37552 05:02
  • LEO Token 187.86 926938243.9 % -5.31608 05:02
  • Internet Computer 372.79 461010572.13294 % -8.34817 05:02
  • Dai 32.3 4773113231.5532 % 0.12139 05:01
  • Filecoin 276.09 525282244 % -8.56918 05:02
  • Cosmos Hub 361.57 390688369.81327 % -8.68341 05:02
  • Bittensor 21874 6441101 % 0.70623 05:03
  • Ethereum Classic 960.16 146106973.64031 % -5.78164 05:03
  • Arbitrum 50.55 2653939384 % -7.8209 05:02
  • Render 351.51 380719646.39381 % -17.3675 05:03
  • Stacks 84.24 1446402886.4571 % -4.82294 05:02
  • Immutable 85.79 1389224659.3898 % -9.31331 05:03
  • OKB 1977.53 60000000 % -4.08643 05:02
  • The Graph 12.36 9456127570.1245 % -9.05304 05:02
  • Stellar 4.06 28681979447.383 % -4.2783 05:03
  • Hedera 3.43 33699675940.933 % -7.29197 05:03
  • Cronos 4.13 26597643557.975 % -9.85229 05:02
  • Injective 1185.24 88392222.33 % -12.92993 05:03
  • Optimism 102.27 1006141600 % -9.7013 05:02
  • First Digital USD 32.26 2982524308.85 % 0.42552 05:03
  • VeChain 1.29 72714516834 % -4.96657 05:02
  • Theta Network 89.86 1000000000 % -12.68579 05:03
  • Maker 92499 924359.67363978 % -11.86935 05:02
  • Mantle 26.07 3231662126.0331 % -5.52137 05:02
  • Pepe 0.00020012 4.2069E+14 % -21.14344 05:03
  • Monero 4503.52 18147820.376415 % 0.37567 05:03
  • Fetch.ai 76.33 1043462805 % -14.23729 05:03
  • Fantom 28.11 2803634835.5266 % 4.82164 05:02
  • THORChain 249.72 300700561 % -13.1209 05:03
  • dogwifhat 73.52 998926392 % -23.28321 05:03
  • Lido DAO 77.46 891700041.67158 % -11.27498 05:03
  • Sei 25.79 2675000000 % -8.70829 05:03
  • Celestia 389.94 171509281.17455 % -14.01348 05:02
  • Rocket Pool ETH 120699 544686.4777693 % -5.97765 05:02
  • Arweave 1006.31 65454185.538151 % -15.41513 05:03
  • GALA 1.76 35922107637.845 % -16.22612 05:02
  • Algorand 7.65 8066792409.3526 % -11.75687 05:03
  • Flow 40.24 1494854696 % -8.36617 05:02
  • Mantle Staked Ether 112009 528131.25638669 % -6.05194 05:02
  • Sui 47.9 1230916717.7942 % -10.95301 05:03
  • FLOKI 0.0057785 9714426890320 % -17.91984 05:02
  • Jupiter 41.29 1350000000 % -7.97774 05:03
  • Quant 3808.05 14544176.164091 % -8.21785 05:02
  • Aave 3750.56 14763698.892917 % -8.78769 05:03
  • Beam 1.003 52581599045.735 % -13.36813 05:02
  • MultiversX 1857.44 26709223 % -10.47434 05:02
  • Bitcoin SV 2476.94 19664600 % -9.12579 05:03
  • dYdX 102.38 464677529 % -11.13816 05:02
  • Bonk 0.00069695 65644158561771 % -20.20209 05:02
  • Conflux 11.84 3843825224.3705 % -12.41337 05:03
  • Pyth Network 29.54 1500000000 % -15.30637 05:02
  • Axie Infinity 309.29 142034711.97517 % -11.12958 05:02
  • ether.fi Staked ETH 109245 403661.06874883 % -5.12909 05:03
  • Wrapped eETH 112416 382641.74435416 % -6.31341 05:02
  • Starknet 59.34 728000000 % -11.43694 05:02
  • BitTorrent 4.406E-5 9.68246428571E+14 % -3.4435 05:02
  • The Sandbox 18.87 2251731926.2233 % -9.38101 05:02
  • KuCoin 432.61 96287258.289029 % -10.45035 05:02
  • Akash Network 177.82 230816799.09598 % -6.35053 05:02
  • ORDI 1941.86 21000000 % -14.46702 05:02
  • Worldcoin 260.65 154562059.67098 % -14.82359 05:03
  • Mina Protocol 37.6 1070710074.84 % -11.00829 05:03
  • SingularityNET 31.14 1279380811.6426 % -16.6508 05:03
  • Tokenize Xchange 492.41 79995999.945184 % -4.5335 05:03
  • Synthetix Network 120.04 327769196.13952 % -10.69203 05:03
  • Bitget Token 27.86 1400001000 % -1.37878 05:03
  • Ribbon Finance 40.5 944106849.79846 % -3.21103 05:02
  • Tezos 38.84 974851542.61489 % -10.26617 05:02
  • WhiteBIT Coin 260.63 144118517.10815 % -0.60693 05:02
  • Marinade staked SOL 7078.8 5306106 % -7.57004 05:02
  • Ethena USDe 32.37 1153636247.343 % 0.19239 05:02
  • ApeCoin 60.69 612239583 % -10.96798 05:03
  • Flare 0.98201 36705727618.075 % -13.31901 05:02
  • Chiliz 4.03 8888888888 % -10.00898 05:03
  • Helium 216.69 162626167.89114 % -7.6109 05:03
  • Decentraland 18.83 1864149589.3092 % -9.89579 05:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

n50 İhbar Hattı