DOLAR 20,9045 0.47%
EURO 22,5170 -0.01%
STERLIN 26,3476 -0.18%
ALTIN 1.330,330,62
BIST %
BITCOIN 5670331,79%
Nevşehir
17°

PARÇALI BULUTLU

13 07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 567103 19390562 % 1.80364 05:25
  • Ethereum 39557 120242777.04409 % 2.60284 05:25
  • Tether 20.92 83249690591.492 % 0.77646 05:25
  • BNB 6438.71 157886280 % 1.77942 05:25
  • USD Coin 20.91 28976510334.21 % 0.70774 05:25
  • XRP 10.88 51983386003 % 2.99818 05:25
  • Lido Staked Ether 39487 7001909.1882959 % 2.522 05:25
  • Cardano 7.8 35045020830.323 % 2.94269 05:25
  • Dogecoin 1.51 139595646383.7 % 1.42288 05:25
  • Polygon 18.95 9279469069.2849 % 2.61976 05:25
  • Solana 441.3 396708925.52189 % 2.8312 05:25
  • Litecoin 1993.96 73054520.733471 % 4.8741 05:25
  • TRON 1.6 90214006056.725 % 2.66202 05:25
  • Polkadot 110.4 1238671237.294 % 1.57914 05:25
  • Binance USD 20.93 5165034161.66 % 0.74567 05:25
  • Shiba Inu 0.00017817 5.893407585121E+14 % 0.54231 05:25
  • Avalanche 299.58 344016456.26095 % 2.75116 05:25
  • Wrapped Bitcoin 567870 156348.6136025 % 1.84582 05:26
  • Uniswap 105.8 753766667 % 1.68792 05:25
  • Chainlink 135.31 517099971.23056 % 1.14325 05:25
  • LEO Token 74.28 930221515.9 % 1.31906 05:25
  • Cosmos Hub 220.57 292586163.82743 % 3.17148 05:25
  • OKB 966.77 60000000 % 1.61401 05:25
  • Monero 3052.26 18147820.376415 % 0.64013 05:25
  • Toncoin 37.46 1473591410.7431 % -0.66282 05:26
  • Ethereum Classic 377.36 141241337.77153 % 2.07458 05:25
  • Stellar 1.93 26841667799.869 % 0.65408 05:25
  • Bitcoin Cash 2397.21 19408306.146651 % 2.35554 05:25
  • Filecoin 103.39 427510078 % 6.62176 05:25
  • Internet Computer 100.36 436421062.2203 % 4.22072 05:25
  • TrueUSD 20.9 2041446767.12 % 0.67166 05:25
  • Lido DAO 44.62 879332668.56026 % 5.06135 05:26
  • Aptos 185.75 199273857.43397 % 6.5335 05:26
  • Quant 2480.98 14544176.164091 % 1.00364 05:25
  • Hedera 1.061 31599916411.541 % -0.14394 05:25
  • Arbitrum 24.97 1275000000 % 4.69433 05:25
  • Cronos 1.24 25263013692 % 0.24473 05:25
  • VeChain 0.417645 72714516834 % 0.17287 05:25
  • NEAR Protocol 33.01 911834488.37931 % 1.96285 05:25
  • The Graph 2.74 8997488209.5288 % -3.67678 05:25
  • ApeCoin 64.87 368593750 % 0.29595 05:26
  • Algorand 3.17 7244253586.5256 % 3.31331 05:25
  • The Sandbox 11.79 1853581926.2233 % 6.53851 05:25
  • EOS 18.91 1107634844.0963 % 2.86435 05:25
  • Rocket Pool 1027.16 19401717.088445 % 2.78163 05:25
  • MultiversX 777.44 25499770 % 1.27136 05:25
  • Render 53.47 366385484.1088 % 4.93645 05:25
  • Aave 1329.05 14420194.580684 % 1.79365 05:25
  • Optimism 29.68 644594782 % 2.59169 05:25
  • Fantom 6.68 2791158645.0412 % 2.98965 05:25
  • Decentraland 10.06 1824346842.1315 % 4.38391 05:25
  • Theta Network 17.82 1000000000 % 2.4302 05:25
  • Stacks 12.8 1382606930.5231 % 2.55084 05:25
  • Rocket Pool ETH 42420 407116.3381285 % 2.50636 05:25
  • Axie Infinity 147.53 115661358.61362 % 3.48095 05:25
  • ImmutableX 15.98 998882826.87002 % 4.96722 05:25
  • Flow 15.28 1036200000 % 2.00343 05:25
  • Synthetix Network 49.55 318552003.13952 % 2.92088 05:25
  • USDD 20.87 745658855.83157 % 0.56832 05:25
  • BitDAO 10.54 1453909315.2107 % 1.77242 05:25
  • GALA 0.632549 24033989988.727 % 3.28201 05:25
  • NEO 215.37 70530000 % 1.62306 05:25
  • KuCoin 154.78 96833502.456976 % 1.51984 05:25
  • WhiteBIT Token 102.38 144118517.10815 % 1.91592 05:25
  • Radix 1.42 10182561636.379 % 5.26404 05:25
  • Curve DAO 17.3 819300512 % 2.20124 05:25
  • Bitget Token 10 1400001000 % 7.09584 05:24
  • Injective 166.35 80005555.33 % 11.33903 05:25
  • Bitcoin SV 690.25 19266076.644239 % 1.71647 05:25
  • Gate 93.78 139018905.17891 % 0.13777 05:25
  • Conflux 6.03 2097547687.2652 % 2.5397 05:25
  • Maker 13795.01 901310.94728931 % 5.39781 05:25
  • Klaytn 3.89 3097945427.8767 % 1.83455 05:25
  • Gemini Dollar 20.97 572236410.79 % 0.95639 05:25
  • IOTA 4.21 2779530283.2778 % 0.6477 05:25
  • BitTorrent 1.225E-5 9.51421714286E+14 % -0.66553 05:25
  • Kava 21.02 548781653 % 0.38716 05:25
  • Chiliz 2.13 5344064580 % 3.72606 05:25
  • Pepe 2.671E-5 4.2069E+14 % 4.82619 05:25
  • Casper Network 1.002 11073075048 % 1.50333 05:26
  • PAX Gold 41523 263471.548 % 1.69867 05:26
  • Tokenize Xchange 132.92 79995999.945184 % 1.37407 05:22
  • Terra Luna Classic 0.00179295 5858306263053.1 % 2.94847 05:25
  • XDC Network 0.756045 13839954827.1 % -7.89501 05:25
  • cETH 792.72 13001700.839389 % 2.57002 05:21
  • Sui 19.62 528273718 % -2.1591 05:25
  • Mina Protocol 11.28 910437294.84004 % 1.94538 05:26
  • Huobi 63.09 162336522.3 % -0.85148 05:25
  • Tether Gold 41364 246524.33 % 1.56843 05:25
  • Dash 895.78 11305172.715997 % 3.53556 05:25
  • eCash 0.00051183 19403904673293 % 0.81376 05:25
  • GMX 1139.38 8759889.4494787 % 3.11126 05:25
  • Frax Share 138.24 72220760.674594 % 2.56599 05:26
  • Trust Wallet 22.55 416649900 % 1.07193 05:25
  • cUSDC 0.478177 17027094641.207 % 0.81844 05:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

n50 İhbar Hattı