DOLAR 32,3634 0.13%
EURO 35,0543 -0.08%
STERLIN 41,0474 0.32%
ALTIN 2.323,830,20
BIST %
BITCOIN 2271658-0,23%
Nevşehir
15°

HAFİF YAĞMUR

02 00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.110 s Değişim: 0.33% 30,33 Adet:   1.883 Mio.Lot Hacim:   63.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,52 2,70 15:44:23
  • DAGI 7,87 1,29 15:44:26
  • DAPGM 33,14 -1,07 15:44:16
  • DARDL 6,05 -0,66 15:45:18
  • DENGE 2,87 -1,03 15:45:18
  • DERHL 9,32 1,19 15:44:47
  • DERIM 31,50 -0,94 15:43:27
  • DESA 23,82 -0,42 15:44:25
  • DESPC 58,85 -3,05 15:45:18
  • DEVA 72,20 0,00 15:45:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 45,06 -1,66 15:42:47
  • DGGYO 32,90 0,49 15:44:34
  • DGNMO 10,82 -1,99 15:44:05
  • DIRIT 15,09 2,58 12:55:16
  • DITAS 24,22 9,99 15:41:28
  • DJIST 342,30 0,29 15:45:03
  • DMRGD 14,39 2,35 15:44:58
  • DMSAS 5,77 2,30 15:45:14
  • DNISI 14,94 0,67 15:44:32
  • DOAS 312,75 -0,24 15:45:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 177,50 -5,18 15:45:18
  • DOCO 4.877,50 0,57 15:45:18
  • DOFER 41,70 0,77 15:45:18
  • DOGUB 20,08 0,40 15:43:11
  • DOHOL 13,03 -2,69 15:45:17
  • DOKTA 32,50 -0,61 15:44:09
  • DURDO 15,79 0,70 15:44:38
  • DYOBY 36,06 -2,70 15:44:29
  • DZGYO 4,49 -4,06 15:44:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

n50 İhbar Hattı