DOLAR 32,2375 -0.04%
EURO 34,8550 0.44%
STERLIN 40,4552 0.3%
ALTIN 2.421,511,19
BIST %
BITCOIN 20114070,37%
Nevşehir
20°

KAPALI

04 09

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2009156 19696059 % -0.07413 19:43
  • Ethereum 97282 120105242.69584 % 0.44 19:42
  • Tether 32.24 110955976510.8 % -0.10227 19:40
  • BNB 19181.38 153856150 % 1.19711 19:43
  • Solana 4806.36 448139216.79945 % 2.13772 19:43
  • USDC 32.23 33056661136.817 % -0.20059 19:43
  • XRP 16.73 55359176420 % -1.33524 19:42
  • Lido Staked Ether 97244 9359953.1180918 % 0.50239 19:43
  • Toncoin 206.59 3473449398.2327 % 10.87847 19:42
  • Dogecoin 4.83 144210616383.7 % 1.66811 19:43
  • Cardano 14.85 35338629578.954 % -0.87998 19:43
  • Shiba Inu 0.00075005 5.8926314396399E+14 % 1.68654 19:42
  • Avalanche 1112.04 380795200.091 % 0.00129 19:43
  • TRON 4.07 87496615189.803 % 2.31532 19:43
  • Wrapped Bitcoin 2008614 155304.87472143 % -0.04005 19:43
  • Polkadot 226.09 1362366287.7242 % -0.74058 19:43
  • Bitcoin Cash 14464.3 19703371.771651 % -1.90663 19:43
  • Chainlink 458.34 587099971.30834 % 1.25252 19:42
  • NEAR Protocol 231.77 1070066997.5109 % 3.54373 19:43
  • Polygon 22.25 9282943566.204 % 0.23462 19:42
  • Litecoin 2652.97 74511951.983471 % 0.28384 19:43
  • Fetch.ai 72.58 2521012371 % 2.50171 19:42
  • Internet Computer 387.63 463691497.85362 % -1.51399 19:43
  • Uniswap 239.14 753766667 % 0.13481 19:43
  • Dai 32.25 5441846648.7111 % 0.04286 19:40
  • LEO Token 186.76 926455044.9 % -1.13043 19:43
  • Render 350.29 388643223.53646 % 11.44485 19:43
  • Ethereum Classic 887.33 146967081.62961 % -0.51172 19:42
  • Hedera 3.55 35738891043.939 % 0.87546 19:43
  • First Digital USD 32.27 3812940946.07 % -0.41972 19:42
  • Aptos 280.99 428629315.40862 % 0.31577 19:43
  • Pepe 0.00027443 4.2069E+14 % 5.79964 19:43
  • Cosmos Hub 291.9 390688369.81327 % -1.37454 19:43
  • Cronos 4.06 26716593444.722 % -1.29132 19:43
  • Mantle 33.23 3264441707.8368 % 0.62052 19:42
  • Filecoin 188.49 549000363 % 1.83025 19:43
  • Wrapped eETH 100942 1019236.214814 % 0.4867 19:42
  • Stellar 3.46 28917131077.848 % -1.1563 19:43
  • Immutable 68.78 1456815249.3898 % 2.06805 19:43
  • Stacks 66.54 1459094408.0515 % -1.96546 19:43
  • OKB 1615.76 60000000 % -0.39698 19:42
  • dogwifhat 96.97 998926392 % 4.47946 19:42
  • Renzo Restaked ETH 95436 996928.06059932 % 0.32907 19:43
  • Kaspa 3.96 23549074898.142 % 0.34992 19:42
  • Optimism 85.22 1045379867 % 1.55387 19:43
  • Arbitrum 33.24 2653939384 % -0.49842 19:43
  • The Graph 9.18 9483277633.9289 % 6.56404 19:43
  • Arweave 1331.6 65454185.538151 % 10.39466 19:43
  • Bittensor 12723.07 6734920 % 0.31986 19:42
  • VeChain 1.14 72714516834 % -1.18739 19:42
  • Maker 88316 925426.40204408 % 0.1009 19:43
  • Monero 4328.44 18147820.376415 % 3.55434 19:43
  • Sui 32.54 2339196965.7339 % -2.85997 19:43
  • Ethena USDe 32.26 2294468142.498 % -0.00942 19:43
  • Theta Network 70.48 1000000000 % -0.04344 19:43
  • Injective 766.28 90542222.33 % 0.15279 19:43
  • THORChain 201.14 335470349 % 6.50953 19:43
  • Fantom 22.23 2803634835.5266 % 2.72469 19:43
  • Celestia 308.1 182249007.20191 % -0.44217 19:43
  • FLOKI 0.00571521 9710714993473 % 4.34704 19:43
  • Rocket Pool ETH 107547 515371.17575772 % 0.46831 19:43
  • Lido DAO 60.54 892316774.59253 % -2.16 19:43
  • Bonk 0.00079343 66295523592415 % 2.37501 19:43
  • Algorand 6.15 8150990971.7964 % -0.0078 19:43
  • Bitget Token 35.53 1400001000 % -2.16823 19:42
  • GALA 1.41 35263692533.638 % 0.16823 19:43
  • Sei 17 2800000000 % -0.53034 19:43
  • Core 52.99 886798515.59613 % -3.67515 19:43
  • Jupiter 34.59 1350000000 % 1.53616 19:43
  • Mantle Staked Ether 100053 464904.92055691 % 0.22168 19:42
  • WhiteBIT Coin 320.54 144118517.10815 % -0.09318 19:42
  • Quant 3175.83 14544176.164091 % 1.48457 19:43
  • Flow 29.01 1499068195 % -0.01399 19:43
  • Aave 2873.57 14812629.200773 % 1.42697 19:42
  • Bitcoin SV 2055.56 19699184.375 % -0.26885 19:42
  • Ethena 28.18 1425000000 % -2.67488 19:43
  • SingularityNET 30.45 1282172952.1534 % 3.68884 19:43
  • Beam 0.786899 49466004168 % -0.10119 19:43
  • dYdX 69.07 558480505 % 0.46184 19:42
  • Akash Network 163.78 234090486.76775 % 16.49002 19:43
  • BitTorrent 3.886E-5 9.68246428571E+14 % -0.67301 19:43
  • Ondo 25.8 1443764727.5882 % 1.40728 19:43
  • Worldcoin 177.31 207435198.75055 % 1.97993 19:43
  • Wormhole 20.2 1800000000 % 0.30614 19:43
  • Flare 0.935939 38751624003.846 % 1.84441 19:43
  • Chiliz 4.01 8888888888 % -2.21887 19:42
  • Ribbon Finance 36.62 965924186.29063 % -1.45475 19:43
  • Zebec Protocol 0.688587 50883649370 % 5.44388 19:43
  • NEO 495.14 70530000 % -1.3029 19:43
  • MultiversX 1298.07 26918588 % 0.1742 19:43
  • Gate 262.85 130359277.55887 % 0.39389 19:43
  • Axie Infinity 236.46 144489984.0573 % 0.68397 19:43
  • KuCoin 334.63 95820962.288561 % -0.46486 19:43
  • The Sandbox 14.12 2265731926.2233 % 0.29111 19:43
  • Cheelee 542.62 56787049.570676 % 3.5342 19:42
  • eCash 0.0015515 19699620298092 % 0.1258 19:43
  • AIOZ Network 28.02 1091837836.7819 % 9.53621 19:43
  • Tokenize Xchange 378.51 79995999.945184 % -0.56404 19:42
  • EOS 26.12 1149700306.5867 % 0.59151 19:42
  • JasmyCoin 0.61714 48419999999.306 % 5.81212 19:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

n50 İhbar Hattı